中国国家青年足球队
(重定向自中国国青队)
中国国家青年足球队(又称中国20岁以下国家足球队、中国青年队、国青队),是代表中华人民共和国的一支国家选拔队,主要参加世界青年足球锦标赛和亚洲青年足球锦标赛等足球比赛,以及其他一些对手同为20岁以下国家足球队的足球邀请赛。球队由中国足球协会进行管理。
![]() | |||
足球协会 | 中国足球协会 | ||
---|---|---|---|
主教练 |
![]() | ||
FIFA代码 | CHN | ||
|
参赛记录编辑
U20世界杯足球赛编辑
年份 | 比赛结果 | 名次 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 至 1981 | 未参赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | 小组赛 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
1985 | 八强 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
1987 to 1995 | 未晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 小组赛 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1999 | 未晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 十六强 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2003 | 未晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 十六强 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 |
2007 至 2017 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
总计 | - | - | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 |
亚足联U19青年锦标赛编辑
年份 | 名次 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 至 1974 | 未参赛 | ||||||
1975 | 八强 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
1976 | 八强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
1977 | 未参赛 | ||||||
1978 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
1980 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
1982 | 亚军 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
1985 | 冠军 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1986 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
1988 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1990 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
1992 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
1994 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
1996 | 亚军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 |
1998 | 小组赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
2000 | 季军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
2002 | 八强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
2004 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2006 | 八强 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2008 | 八强 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
2010 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
2012 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2014 | 八强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2016 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2018 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
总计 | 72 | 30 | 18 | 24 | 104 | 89 |
潍坊杯足球赛编辑
年份 | 比赛结果 | 名次 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 亚军 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2009 | 亚军 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
2010 | 冠军 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2011 | 亚军 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
2012 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
2013 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 |
2014 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
2015 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 |
2016 | 亚军 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
近期赛事编辑
相关条目编辑
中国国家青年足球队大赛参赛名单
世界青年足球锦标赛中国参赛名单
亚洲青年足球锦标赛中国参赛名单